<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ironage의 유비쿼터스 트랜드 (uTrend.org): 6대-분야-22개-신성장동력-선정-5년간-99조원-투자에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.utrend.org/</link>
		<description>WiBro, DMB, Homenetwork, Telematics, RFID, W-CDMA, DTV, VoIP, BcN, USN, IPv6, IT SoC, PC, Imbeded SW, Robot</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:05:06 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>ironage의 유비쿼터스 트랜드 (uTrend.org): 6대-분야-22개-신성장동력-선정-5년간-99조원-투자에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.utrend.org/attach/1/2097127497.jpg</url>
		<link>http://www.utrend.org/</link>
		<width>957</width>
		<height>477</height>
		<description>WiBro, DMB, Homenetwork, Telematics, RFID, W-CDMA, DTV, VoIP, BcN, USN, IPv6, IT SoC, PC, Imbeded SW, Robot</description>
		</image>
		<item>
			<title>NGE인님의 댓글</title>
			<link>http://www.utrend.org/346#comment3017</link>
			<description>지경부에서 주관하는 신성장동력 기획에 대하여 좀 더 자세히 알고 싶으시면 www.nge.or.kr을 통하여 확인하실 수 있습니다.
</description>
			<author>(NGE인)</author>
			<guid>http://www.utrend.org/346#comment3017</guid>
			<comments>http://www.utrend.org/346#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:56:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국판 해리포터, 미키마우스 만든다</title>
			<link>http://www.utrend.org/346#trackback2601</link>
			<description>해리포터, 반지의 제왕, 미키마우스의 공통점은? 바로 각 나라를 대표하는 &#039;문화콘텐츠&#039; 상품입니다. 영국 소설가 조앤 롤링은 &#039;해리포터&#039; 책으로 10년간 308조원의 매출을 올렸고요. 미국의 &#039;..</description>
			<author>(정책공감 - 소통하는 정부대표 블로그)</author>
			<guid>http://www.utrend.org/346#trackback2601</guid>
			<comments>http://www.utrend.org/346#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:21:59 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
